LES VINS JUBILES Nous disposons d’une excellente cave de vieillissement. Une aération naturelle et des changements de température lents nous permettent de faire vivre et évoluer nos vins tout naturellement, saison après saison, année après année… Notre envie est de pouvoir vous faire découvrir ces vins vieillis au plus près de la nature. Pour cela, nous vous proposons chaque année, de sortir un certain nombre de bouteilles jubilés 10, 15, 20 ans et plus encore à des prix très abordables. |
OFFRE VINS JUBILES DISPONIBLES EN BOUTEILLES DE 75 cl. (Mise à jour : Décembre 2024) |
||||
ROUGE : FRANCE, JUBILE 60 – 50 – 40 – – 10 ans | ||||
1961 | AOC | Mercurey – Clos des Corvées (Pinot) | Fr. 140.00 | |
1961 | AOC | Gevrey-Chambertin – Clos St-Jacques | Fr. 180.00 | |
1961 | AOC | Echezeaux Grand cru (Pinot) | Fr. 180.00 | |
1972 | AOC | Chambertin – Grand cru Jéroboam (3 l.) | Fr. 390.00 | |
1974 | AOC | Morey-St-Denis – Clos Lambrays | Fr. 110.00 | |
1975 | AOC | Pomerol – Château Toulifaut (Merlot) | Fr. 90.00 | |
1975 | AOC | Pomerol – Château Moulinet (Merlot) | Fr. 100.00 | |
2004 | AOC | Côtes de Brulhois (Tannat) | Fr. 42.50 | |
2004 | AOC | Côtes de Duras – D.Prévot (Cabernets) | Fr. 42.60 | |
2005 | AOP | Château Micalet (Cabernets) | Fr. 48.30 | |
2005 | AOC | Cahors – Croix du Mayne (Cot-noir) |
Fr. 43.00 | |
2005 | AOC | Fitou – Terre Natale ( Mourv.,carignan) | Fr. 42.50 | |
2014 | AOC | Blanc Féchy – D.Gaillard (Chasselas) | Fr. 36.00 | |
2014 | AOC | Côtes de Duras – D.Prévot (Cabernets) | Fr. 32.20 | |
2014 | AOC | Graves – Bichon-Cassignol (Merlot,Cab.) | Fr. 35.40 | |
2015 | IGP | Blanc Château Coujan (Souvignon,Muscat) | Fr. 32.00 | |
2015 | AOC | St-Chinian – Château Coujan (Mourv.) Bio | Fr. 33.30 | |
2015 | AOC | Brulhois – Bel Casse (Fer-servadou) Bio | Fr. 32.60 | |
2015 | AOC | Château Micalet (Cabernets) Bio | Fr. 37.70 | |
VIEUX MILLÉSIMES – VINS DE COLLECTION |
||||
Sous réserve d’une bonne gestion, à la fois des dépôts et du débouchage des flacons, nous proposons des vins de collection couvrant quelques années de référence entre 1961 et 1983 (de fr. 40.00 à fr. 160.00, suivant la notoriété du cru ou du millésime) : liste sur demande |