|
LE BAG IN BOX – (BIB) Une solution économique et sûre pour servir au verre un produit de qualité. La poche est faite d’un film multicouches souple et très hermétique. Grâce au robinet sans retour d’air, le vin peut être servi sans altération durant 3 mois et plus. Nous mettons en BIB des vins de haute qualité tirés directement des fûts et non filtrés. Pour ce faire, nous disposons d’un matériel assurant un parfait vide d’air, ne fatiguant pas le vin et permettant de le garder vivant. |
| VINS DISPONIBLES EN BAG IN BOX (BIB) – 5 LITRES (Mise à jour : Septembre 2026) |
||||
| BLANCS : Suisse – France | ||||
| 2023 | AOC | Côtes de l’Orbe – Marendaz (Chasselas orange) | Fr. 67.30 | |
| 2024 | AOC | Côtes de l’Orbe – Marendaz (Chasselas) | Fr. 67.80 | |
| 2023 | IGP | Coteaux de Murviel (Roussanne) Bio | Fr. 71.60 | |
| ROSES : Suisse – France | ||||
| 2023 | AOC | Bruhlois (Merlot, Cot-noir) | Fr. 62.50 | |
| ROUGE : Suisse | ||||
| 2022 | AOC | Côtes de l’Orbe – Marendaz (Pinot-noir) | Fr. 71.70 | |
| ROUGE : Côtes du Rhône | ||||
| 2023 | AOP | Côtes du Rhône – Laudun (Grenache, Carignan) | Fr. 59.80 | |
| ROUGE : Languedoc | ||||
| 2023 | AOC | Minervois Bio – Dom. de Mayrannes (Carignan) | Fr. 68.80 | |
| 2022 | AOC | Corbières – Terroir du Vertige (Syrah) | Fr. 64.20 | |
| 2022 | AOC | St-Chinian Bio – Chateau Coujan (Syrah) | Fr. 69.00 | |
| ROUGE : Sud-ouest | ||||
| 2021 | AOC | Marcillac – Cave du Vallon (Mansois) | Fr. 78.50 | |
| 2022 | AOC | Brulhois (Merlot,Abouriou,Tannat) | Fr. 62.40 | |
| ROUGE : Bordeaux | ||||
ABRÉVIATIONS DES DIFFÉRENTES « CLASSES » DE VINS
| AOC. | Appellation d’Origine Contrôlée (Suisse) |
| AOP. | Remplacé par AOP. Appellation d’Origine Protégée (France) |
| VDP. | Vin De Pays, remplacé par IGP. Indication Géographique Protégée (France) |
| VDT. | Vin De Table (France) |
| (..) | Rupture de stock momentanée |
